В этой статье мы собрали большую часть мертвых криптовалют, которые на сегодняшний момент брошены разработчиками, оказались скамом либо же имеют крайне низкую волатильность на рынке.
Название монеты | Причина | Дата |
---|---|---|
Legacy Lotto(LGY) | Прогорели | 2017-2018 |
Flipz(FLZ) | Прогорели | 2016-2018 |
ReceiptCoin(RC) | Прогорели | 2017-2018 |
Boule(BOU) | Прогорели | 2017-2018 |
HERBY(HBY) | Прогорели | 2017-2017 |
Carderion(CRD) | Прогорели | 2017-2017 |
Zeneca(??) | Прогорели | 2017-2018 |
Drop Answer(DEECOIN) | Прогорели | 2017-2018 |
Crypto Copy(COPY) | Прогорели | 2017-2018 |
Rich Coin(RCH) | Прогорели | 2016-2017 |
Linda Healthcare(LNDA) | Закрыли | 2017-2018 |
TrueDonate(TDN) | Прогорели | 2017-2018 |
WardZ(WDZ) | Прогорели | 2017-2017 |
Cryder(CDT) | Прогорели/Брошенный | 2017-2018 |
BeeSocials(BEE) | Прогорели | 2017-2018 |
Hearthy(HER) | Прогорели | 2017-2018 |
OpenZen(ZNT) | Прогорели | 2017-2017 |
Dentalfix(DFBT) | Прогорели | 2017-2017 |
Tothemoon(TMT) | Прогорели | 2017-2017 |
Genotik(GEN?) | Прогорели | 2017-2017 |
TokenStub(STUB) | Прогорели | 2017-2017 |
Abab(AAA) | Прогорели | 2017-2017 |
WHA Project(WHA) | Скам | 2017-2018 |
Team Coin(TMC) | Прогорели | 2017-2018 |
San Coin(SAN) | Изменились | 2017 |
Casagram(CAC) | Прогорели | 2017-2018 |
Folio Ninja(FLN) | Прогорели | 2017-2017 |
Planes Cloud(PST) | Прогорели | 2017-2017 |
Flying Money(FML) | Прогорели | 2017-2018 |
CoinBet(LOTC) | Прогорели | 2017-2018 |
Florio(FLR) | Прогорели | 2017-2018 |
VLB Token(VLB) | Прогорели | 2017-2018 |
XProject(XPRO?) | Прогорели | 2017-2017 |
ABIO Coin(ABIO) | Прогорели | 2017-2018 |
Art Coin(ACF) | Прогорели | 2017-2017 |
Battle Ball(BBC) | Прогорели | 2017-2017 |
ARNA Genomics(ARNA) | Прогорели | 2017-2018 |
BoldPure(BLDP) | Скам | 2017-2018 |
Dentix(DNTX) | Скам | 2017-2018 |
VanillaPlay(VPY) | Прогорели | 2017-2018 |
Dropfoods(DF?) | Прогорели | 2017-2017 |
Digi Token(DIGI) | Прогорели | 2017-2017 |
Inchain(INC) | Прогорели | 2016-2016 |
Ninth Wonder(PIN) | Прогорели | 2017-2017 |
Bitraiser(LEAF?) | Проблемы с кодом | 2017-2018 |
Kumo(KMC) | Прогорели | 2017-2018 |
Rhea(RHEA) | Скам | 2017-2017 |
Droplex(DROPS) | Скам | 2017-2017 |
Spheris(SPRS) | Прогорели | 2017-2017 |
The DAO(DAO) | Скам | 2016-2017 |
India Coin(INDIA) | Брошенный | 2017-2018 |
Aerium(AERM) | Закрылись | 2017-2018 |
SONO(SONO) | Закрылись | 2017-2018 |
Shopin(SHOP) | Взломано | 2017-2018 |
ScoreCoin(SCORE) | Брошенный | 2013-2014 2017-2018 |
OctoCoin(DDF) | Низкий объем | 2015-2018 |
DigitalDevelopersFund(DDF) | Накачали и слили | 2017-2018 |
Islacoin(ISL) | Низкий объем | 2015-2018 |
Darsek(KED) | Низкий объем | 2013-2018 |
Crypto(CTO) | Низкий объем | 2015-2018 |
BERNcash(BERN) | Низкий объем | 2016-2018 |
Joincoin(J) | Низкий объем | 2014-2018 |
Philosopher Stones(PHS) | Низкий объем | 2013-2014 2017-2018 |
EthBet(EBET) | Низкий объем | 2017-2018 |
Freicoin(FRC) | Низкий объем | 2013-2016 |
Mineum(MNM) | Низкий объем | 2016-2018 |
Gapcoin(GAP) | Низкий объем | 2014-2018 |
Evil Coin(EVIL) | Низкий объем | 2015-2018 |
Ultimate Secure Cash(USC) | Низкий объем | 2017-Текущий |
Droxne(DRXNE) | Низкий объем | 2017-2018 |
Newbium(NEWB) | Нет биржи | 2016-2018 |
ICO OpenLedger(ICOO) | Низкий объем | 2016-2018 |
Bitcurrency Pro(BTCRP) | Брошенный | 2018-2018 |
Bitcurrency(BTCR) | Неудачный хардфорк | 2016-2018 |
Memorycoin(MMC) | Скам | 2013-2017 |
HOdlcoin(HODL) | Низкий объем | 2016-2018 |
PureVidz(VIDZ) | Низкий объем | 2016-Текущий |
Globalcoin(GLC) | Низкий объем | 2013-2018 |
Nyancoin(NYAN) | Низкий объем | 2014-2018 |
Synergy(SNRG) | Накачали и слили | 2014-2018 |
Billionaire Token(XBL) | Низкий объем | 2017-2018 |
Opal(OPAL) | Брошенный | 2014-2018 |
TagCoin(TAG) | Низкий объем | 2013-2018 |
Bit20(BTWTY) | Низкий объем | 2017-2018 |
BritCoin(BRIT) | Низкий объем | 2014-2018 |
QubitCoin(Q2C) | Низкий объем | 2014-2018 |
NetCoin(NET) | Брошенный | 2013-2018 |
Regalcoin(REC) | Низкий объем | 2017-Текущий |
Vcoin(VCN) | Брошенный | 2015-2017 |
TerraMiner(TRM) | Скам | 2017-2018 |
Vcash(XVC) | Делистинг | 2015-Текущий |
NVO(NVST) | Низкий объем | 2017-2018 |
Boon Tech(BOON) | Скам | 2017-2018 |
Detectortoken(DTCT) | Брошенный | 2017-2018 |
Useless Ethereum Token | Шуточная монета | 2017-Текущий |
DavorCoin(DAV) | Скам | 2017-2018 |
Ethereum Cash(ECASH) | Накачали и слили | 2017-Текущий |
FirstCoin(FRST) | Скам Management | 2016-Текущий |
Bitair(BTCA) | Брошенный | 2017-Текущий |
Bookira-Token(BKT) | Скам | 2017-2017 |
Hagglin(RNT) | Скам | 2017-2017 |
Dough(DUO) | Скам | 2018-2018 |
POSToken(POS) | Скам/Брошенный | 2017-2018 |
ShadowCash(SDC) | Низкий объем | 2014-2018 |
Ecobit(ECOB) | Скам | 2016-Текущий |
HoboNickels(HBN) | Низкий объем | 2013-2018 |
MetalCoin(METAL) | Брошенный | 2014-2017/2018 |
Zennies(ZENI) | Нет объема | 2017-2018 |
InPay(INPAY) | Нет объема | 2016-Текущий |
PoSW Coin(POSW) | Swapped to XSN | 2017-2018 |
AsiaCoin(AC) | Скам/Брошенный | 2014-2018 |
E-Coin(ECN) | Низкий объем | 2017-2018 |
FuturXe(FXE) | Брошенный | 2017-2018 |
Artex Coin(ATX) | Premine/Брошенный | 2016-2017 |
ExchangeN(EXN) | Брошенный | 2017-2018 |
Ethereum Dark(ETHD) | Сайт не работает | 2017-2018 |
Sophos(SOPH) | Скам | 2018-2018 |
Zlancer(ZCG) | Брошенный | 2017-2018 |
Centra(CTR) | Брошенный | 2017-2018 |
Ride My Car(RIDE) | Development Stopped | 2017-2018 |
CyrberCoin(CC) | Issues/Брошенный | 2015-2018 |
Master Swiscoin(MSCN) | Брошенный | 2017-2017 |
Swiscoin(SCN) | Ошибки в коде | 2016-2017 |
World Gold Coin(WGC) | Нет биржи | 2016-2017 |
AlpaCoin(APC) | Низкий объем | 2015-2018 |
OsmiumCoin(OS76) | Брошенный | 2015-2018 |
EneCoin(ENE) | Скам | 2016-2017 |
UCIcoin(UCI) | Прогорели | 2014-2015 |
FrankyWillCoin(FRWC) | Брошенный | 2017-2018 |
FitCoin(FIT) | Брошенный | 2017-2018 |
Monero Gold(XMRG) | Скам | 2017-2018 |
Corex(COREX) | Dead ICO | 2017-2017 |
Becksang(ARI) | Dead ICO | 2017-2017 |
Happy Creator Coin | Низкий объем | 2016-2018 |
Yocoin Classic(XYOC) | Скам | 2017-2018 |
Umbrella Coin(UMC) | Скам | 2017-2018 |
Bitsupra(BITSUPRA?) | Скам | 2015-2018 |
TAGRcoin(TARG) | Скам | 2015-2018 |
Link Platform(LNK) | Скам | 2017-2018 |
FIMKrypto(FIMK) | Нет биржи | 2014-2018 |
SportsCoin(SPORT) | Брошенный | 2016-2018 |
Omicron(OMC) | Низкий объем | 2016-2018 |
TrickyCoin(TRICK) | Брошенный | 2016-2018 |
PinkDog(PDG) | Брошенный | 2016-2018 |
KashhCoin(KASHH) | Скам | 2016-2017 |
RHFCoin(RHFC) | Скам? | 2017-2018 |
SpherePay(SAY) | Ошибки в коде | 2017-2018 |
OCOW(OCOW) | Накачали и слили | 2016-2018 |
Granite(GRN) | Брошенный | 2014-2017 |
TheCreed(TCR) | Брошенный | 2016-2018 |
MobileCash(MBL) | Брошенный | 2016-2018 |
BitAlphaCoin(BAC) | Брошенный | 2015-2018 |
Dashs(DASHS) | Накачали и слили | 2017-2018 |
LAthaan(LTH) | Нет биржи | 2016-2018 |
FutCoin(FUTC) | Брошенный | 2015-2018 |
Moneta(MONETA) | Брошенный | 2015-Текущий |
SharkCoin(SAK) | Нет объема | 2014-2017 |
Lazaruscoin(LAZ) | Брошенный | 2016-2018 |
Opescoin(OPES) | Низкий объем | 2015-2018 |
TeamUp(TEAM) | Неактивный/Брошенный | 2016-2018 |
Bitok(BITOK) | Wallet Issues | 2017-2018 |
Operand(OP) | Брошенный | 2015-2017 |
PrismChain(PRM) | Брошенный | 2016-2018 |
Ethereum Lite(ELITE) | Брошенный | 2017-Текущий |
Protean(PRN) | Брошенный | 2017-2018 |
RubleBit(RUBIT) | Брошенный | 2015-2018 |
HODL Bucks(HDLB) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
UR(UR) | Брошенный | 2016-2018 |
GoldMaxCoin(GMX) | Брошенный | 2016-Текущий |
WeAreSatoshi(WSX) | Накачали и слили | 2014-Текущий |
Bitbase(BTBc) | Скам | 2017-2018 |
T-coin(TCOIN) | Брошенный | 2016-Текущий |
Primulon(PRIMU) | Брошенный | 2017-2018 |
Axiom(AXIOM) | Накачали и слили | 2015-2017 |
Regacoin(REGA) | Брошенный | 2016-2018 |
Avoncoin(ACN) | Нет объема | 2016-2018 |
Gay Money(GAY) | Брошенный | 2016-Текущий |
PayPeer(PAYP) | Брошенный | 2016-2017 |
TurboCoin(TURBO) | No Devlopment | 2017-2018 |
LandCoin(LDCN) | Нет объема | 2016-2018 |
CrevaCoin(CREVA) | Сайт не работает | 2015-Текущий |
Ebittree Coin(EBT) | Нет объема | 2017-2018 |
Abncoin(ABN) | Нет объема | 2016-2018 |
PizzaCoin(PIZZA) | Брошенный | 2016-Текущий |
Tristar Coin(TSTR) | Нет объема | 2017-2018 |
Digital Credits(DGCS) | Брошенный | 2015-2018 |
Vault Coin(VLTC) | Брошенный | 2016-2018 |
Tychocoin(TYCHO) | Брошенный | 2017-2018 |
CaliphCoin(CALC) | Неактивный | 2016-Текущий |
BioBar(BIOB) | Неактивный | 2017-Текущий |
SydPak(SDP) | Нет объема | 2015-2018 |
Torcoin(TOR) | Накачали и слили | 2017-2018 |
LetItRide(LIR) | Скам | 2016-2018 |
CRTCoin(CRT) | Сайт не работает | 2014-2018 |
RSGPcoin(RSGP) | Неактивный | 2017-2018 |
Yescoin(YES) | Неактивный | 2016-2018 |
JobsCoin(ZNE) | Брошенный | 2016-Текущий |
Zonecoin(ZNE) | Брошенный | 2016-2018 |
CoExistCoin(COXST) | Нет объема | 2016-2018 |
PlexCoin(PLX) | Скам | 2017-Текущий |
Orlycoin(ORLY) | Брошенный | 2016-2018 |
BiosCrypto(BIOS) | Брошенный | 2015-2018 |
Fazzcoin(FAZZ) | Сайт не рабоатет | 2014-Текущий |
GoldReserve(XGR) | Нет биржи | 2014-2018 |
Beatcoin(XBTS) | Неактивный | 2016-2018 |
ImpulseCoin(IMPS) | Накачали и слили | 2016-2018 |
MiloCoin(MILO) | проблемы с кошельком | 2017-2018 |
Genstake(G3N) | Скам | 2015-Текущий |
Ripto Bux(RBX) | Двойной блокчейн | 2017-Текущий |
ARbit(ARB) | Скам | 2015-2018 |
Blackstasr(Bstar) | Неактивный | 2016-2018 |
VIP Tokens(VIP) | Накачали и слили | 2016-2018 |
Solarflarecoin(SFC) | Брошенный | 2016-2018 |
MindCoin(MND) | Брошенный | 2015-2018 |
Remicoin(RMC) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
Pulse(Pulse) | Сайт не рабоатет | 2015-2018 |
Jewels(JWL) | Скам/Брошенный | 2016-Текущий |
Slevin(SLEVIN) | Скам | 2017-2018 |
Printerium(PRX) | Нет обновлений | 2017-2018 |
DAPPSTER(DLISK) | Брошенный | 2016-2018 |
Cabbage(CAB) | Брошенный | 2016-2018 |
Litecred(LTCR) | Брошенный | 2015-2018 |
BenjiRolls(BENJI) | Сайт не работает | 2016-Текущий |
CompuCoin(CPN) | Неактивный | 2014-Текущий |
Sojourn(SOJ) | Брошенный | 2017-2018 |
FinCoin(FNC) | Брошенный | 2017-2018 |
AntiBitcoin(ANTI) | Ditched Project | 2014-2018 |
Allion(ALL) | Neglected Coin | 2016-Текущий |
HempCoin(HMP) | Брошенный | 2014-Текущий |
Chronos(CRX) | Неактивный | 2016-Текущий |
PayCon(CON) | Скам | 2015-Текущий |
SOILcoin(SOIL) | Нет обновлений | 2015-Текущий |
Creatio(XCRE) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
Digital Rupees(DRS) | Неактивный | 2017-Текущий |
Bitcoin 21(XBTC21) | Брошенный | 2016-2018 |
SecretCoin(SCRT) | Скам | 2015-Текущий |
Independent Money System | Сайт не работает | 2016-Текущий |
Confido(CFD) | Неактивный | 2017-2018 |
Atomic Coin(ATOM) | Скам | 2016-Текущий |
Coin2.1(C2) | Неактивный | 2014-Текущий |
Tattoocoin(LE)-(TLE) | Брошенный | 2017-Текущий |
Tattoocoin(SE)-(TSE) | Брошенный | 2017-Текущий |
BlockPay(BLOCKPAY) | Сайт не работает | 2016-Текущий |
8Bit(8BIT) | Неактивный | 2015-Текущий |
Motocoin(MOTO) | Брошенный | 2014-Текущий |
Rubies(RBIES) | Брошенный | 2016-Текущий |
iCoin(ICN) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
Bitgem(BTG) | Сайт не работает | 2013-Текущий |
WayGuide(WAY) | Неактивный | 2016-Текущий |
Datacoin(DTC) | Сайт не работает | 2013-2018 |
KushCoin(KUSH) | Неактивный | 2017-Текущий |
Signatum(SIGT) | Неактивный | 2017-2018 |
Visio(VISIO) | Низкий объем | 2017-Текущий |
GAIA(GAIA) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
FuelCoin(FC2) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
PayCoin(XPY) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
Prototanium(PR) | Сайт не работает | 2015-Текущий |
Bitz(BITZ) | Неактивный | 2015-Текущий |
BigUp(BIGUP) | Брошенный | 2015-Текущий |
AmberCoin(AMBER) | Неактивный | 2014-Текущий |
Number7(N7) | Накачали и слили | 2016-2016 |
Unfed(UNF) | Накачали и слили | 2016-2017 |
DarkTron(DRKT) | Неактивный | 2015-2016 |
Save and Gain(SANDG) | Скам | 2015-Текущий |
POSInvestment(POSIV) | Скам | 2017-2017 |
Coinaid(CAID) | Скам | 2015-2016 |
Krypstal(KRS) | Брошенный | 2017-2017 |
FalCoin(Fal) | Брошенный | 2017-2017 |
eBIT(EBIT) | Неактивный | 2017-Текущий |
EMoneyPower(EMP) | Неактивный | 2017-2017 |
MIYUCoin(MUI) | Неактивный | 2017-2017 |
Lepaoquan(HLB) | Неактивный | 2016-2017 |
Revcoin(RVC) | Скам | 2016-2016 |
TRMB(TRMB) | Брошенный | 2015-2017 |
Node(NODE) | Брошенный | 2014-2016 |
KarmaCoin(KARMA) | Низкий объем | 2014-2018 |
ZcCoin(ZCC) | Низкий объем | 2014-2017 |
Fibre(FIBRE) | Брошенный | 2014-2016 |
JackpotCoin(JPC) | Short Lived | 2014-2015 |
Horizon(HZ) | Брошенный | 2014-2017 |
Hyper(HYPER) | Неактивный | 2014-Текущий |
Sync(SYNC) | Нет обновлений | 2014-2017 |
Devcoin(Dvc) | На грани | 2014-Текущий |
Dogeparty(XDP) | БрошенныйCoin | 2014-2016 |
GameLeagueCoin | Брошенный | 2014-Текущий |
Qora(QORA) | БрошенныйCoin | 2014-2018 |
Crypti(XCR) | БрошенныйCoin | 2014-2016 |
BilShares(BILS) | Брошенный | 2014-2017 |
Infinitecoin(IFC) | Неактивный | 2014-Текущий |
ARCHcoin(ARCH) | Неактивный | 2014-2017 |
Neutrino(NTR) | Брошенный | 2014-2015 |
Uro(URO) | Низкий объем | 2017-Текущий |
XCurrency(XC) | Скам | 2014-2017 |
Banx(BANX) | БрошенныйCoin | 2014-2017 |
YbCoin(YBC) | Брошенный | 2014-2017 |
Frazcoin(FRAZ) | Скам | 2017-2018 |
CoEval(COE) | Брошенный | 2017-2017 |
BTCDragon(DRAGON) | Брошенный | 2017-2017 |
OHM(OHM) | Низкий объем | 2017-2018 |
UtaCoin(UTA) | Низкий объем | 2017-2018 |
FaceCoin(FC) | Брошенный | 2017-2018 |
Slimcoin(SLM) | Низкий объем | 2015-2017 |
BeaverCoin(BVC) | Низкий объем | 2014-Текущий |
ApexCoin(APEX) | Нет объема | 2014-2016 |
Veredictum(VENTANA) | Прогорели | 2017-2017 |
Hyper TV(HYTV) | Брошенный | 2017-2018 |
SmartBillions(Smart) | Низкий объем | 2017-2018 |
BitCoin2x(BTC2X) | Скам Token | 2017-2018 |
10M Token(10MT) | Брошенный | 2017-2018 |
Monkey(MNY) | Скам Token | 2017-2017 |
LiteCoin Gold(LTG) | Скам Token | 2017-2018 |
DT Token(DRACO) | Брошенный | 2016-2017 |
DimonCoin(FUDD) | Брошенный | 2017-2018 |
Latium(LAT) | Брошенный | 14-15 17-Текущий |
ZiftrCOIN(ZRC) | Брошенный | 2015-2017 |
Nimfamoney(NIMFA) | Неактивный | 2017-2018 |
IOU1(IOU) | Брошенный | 2017-2017 |
Arcade Token(ARK) | Неактивный | 2016-Текущий |
ETHGAS(EGAS) | Брошенный | 2017-2018 |
Gimli(GIM) | Нет объема | 2017-Текущий |
UAHPay(UAHPAY) | Скам Token | 2017-2018 |
Rare Pepe Party | Брошенный | 2016-2018 |
Swapcoin(SWP) | Нет объема | 2017-2018 |
GetGems(GEMZ) | Низкий объем | 2015-2017 |
Janus(JNS) | Брошенный | 2017-2018 |
CybCSec(XCS) | Брошенный | 2017-2018 |
NautilusCoin(NAUT) | Неактивный | 2014-2018 |
Smoke(SMOKE) | Низкий объем | 2017-Текущий |
Adelphoi(ADL) | Низкий объем | 2017-Текущий |
CorgiCoin(CORG) | Низкий объем | 2014-Текущий |
Nexxus(NXX) | Неактивный | 2017-2017 |
BitConnect(BCC) | Скам | 2017-Текущий |
Bitland(CADASTRAL) | Неактивный | 2016-2017 |
Infinity Pay(IPY) | Брошенный | 2017-2018 |
Santa Coin(STC) | Неактивный | 2017-2018 |
Leek Coin(LEEK) | Неактивный | 2017-2018 |
EmberCoin(EMB) | Накачали и слили | 2017-2017 |
ElectionChain(ELC) | Скам | 2017-2017 |
BTCGold(XBG) | Скам | 2017-2017 |
Quartz(QRZ) | Брошенныйquickly | 2017-2017 |
Alphacoin(ALF) | Накачали и слили | 2013-2014 |
All Ages Coin(ALN) | Брошенный | 2013-2014 |
Aliencoin(ALN) | Скам | 2014-2014 |
Alipaycoin(ALI) | Скам | 2014-2015 |
Alcohoin(ALC) | Брошенный | 2014-2014 |
AIRcoin(AIR) | Брошенный | 2014-2016 |
AIO Coin(AIO) | Брошенный | 2017-2018 |
Aiden(ADN) | Брошенный | 2014-2015 |
AeroMe(AM) | Брошенный | 2014-2016 |
Acros (AERO) | Скам | 2014-2014 |
Таблица делится на несколько колонок, в первой находится название монеты с ссылкой на официальный сайт, во второй причина упадка и в третьей колонке указана дата существования монеты.
Среди всех монет можно выделить три самых популярных причины:
- Проект прогорел
- Оказался скамом
- Заброшен разработчиками
Хотя есть несколько монет, которые остались на рынке, однако обороты по ним крайне малы, другие и вовсе были удалены с биржей. Есть даже несколько монет у которых на стадии ICO возникли проблемы с адаптацией кода, скорее всего из-за неопытности разработчиков.
Все материалы на сайте Remontka.com носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.