В этой статье мы собрали список стран которые являются лучшими для майнинга по стоимости электроэнергии. Дело в том, что эта цена является значительной частью расходов для майнеров. К примеру для выполнения одной транзакции по биткоину необходимы 215 кВтч.
Средняя цена на электроэнергию во всем мире составляет 18,8 цента за 1 кВтч. Однако цены колеблются от 3 центов за кВтч в Алжире до 62 центов за кВтч в Южной Корее. Таким образом, биткоин-транзакция для алжирских шахтеров стоит около 5 долларов, тогда как для майнеров из Южной Кореи — 101 доллар. Разница достигает в 20,5 раз (!).
В список стран с самой высокой стоимостью электроэнергии, помимо Южной Кореи, входят: Тонга, Гайана, Гренландия, Папуа-Новая Гвинея, Французская Гвиана, Гаити, Багамские Острова.
Электричество будет стоить майнерам в Дании (34,7 цента) и Германии (33,5 цента) почти в два раза больше, чем в среднем по миру.
В 82 странах из 133 цена на электроэнергию ниже среднего по миру. В этот список входят США (13 центов), Канада (14 центов), Чехия (16 центов).
В ТОП-10 стран с самой дешевой электроэнергией упоминаются Алжир, Венесуэла, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Бутан, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Россия.
| Название | Стоимость в центах за кВт⋅ч |
|---|---|
| Австралия | 26 |
| Австрия | 22.6 |
| Азербайджан | 7 |
| Албания | 9.5 |
| Алжир | 3 |
| Аргентина | 9.5 |
| Армения | 16 |
| Афганистан | 19 |
| Багамы | 41 |
| Бангладеш | 14.2 |
| Белоруссия | 6 |
| Бельгия | 30.9 |
| Болгария | 10.5 |
| Боливия | 13.5 |
| Босния и Герцеговина | 9.5 |
| Бразилия | 11.3 |
| Бутан | 4 |
| Великобритания | 20.5 |
| Венгрия | 12.6 |
| Венесуэла | 3.5 |
| Восточный Тимор | 38 |
| Вьетнам | 12.9 |
| Гаити | 42 |
| Гайана | 54 |
| Гватемала | 38 |
| Германия | 33.5 |
| Гондурас | 24 |
| Греция | 19.5 |
| Гренландия | 50 |
| Грузия | 11 |
| Дания | 34.7 |
| Доминикана | 27.8 |
| Египет | 9 |
| Израиль | 15 |
| Индия | 9 |
| Индонезия | 11 |
| Иордания | 38 |
| Ирак | 14 |
| Иран | 8 |
| Ирландия | 26.3 |
| Исландия | 16.7 |
| Испания | 25.8 |
| Италия | 26.3 |
| Йемен | 16.7 |
| Казахстан | 3.5 |
| Камбоджа | 20 |
| Катар | 7 |
| Кипр | 18.2 |
| Киргизия | 4 |
| КНР | 10.3 |
| Колумбия | 17 |
| КНДР | 32 |
| Южная Корея | 62 |
| Коста-Рика | 29 |
| Куба | 35 |
| Кувейт | 5 |
| Лаос | 14 |
| Латвия | 18.2 |
| Ливан | 13 |
| Ливия | 17 |
| Литва | 13.1 |
| Маврикий | 19 |
| Македония | 9.3 |
| Малайзия | 18 |
| Марокко | 12 |
| Мексика | 7 |
| Молдавия | 10.4 |
| Монголия | 7.8 |
| Мьянма | 12.5 |
| Непал | 10.7 |
| Нидерланды | 17.9 |
| Никарагуа | 27 |
| Новая Зеландия | 20 |
| Норвегия | 18.4 |
| ОАЭ | 5 |
| Оман | 6.5 |
| Пакистан | 7.1 |
| Панама | 26.8 |
| Папуа — Новая Гвинея | 47 |
| Парагвай | 8 |
| Перу | 10.5 |
| Польша | 15.3 |
| Португалия | 26.7 |
| Россия | 5.4 |
| Румыния | 13.9 |
| Сальвадор | 24.6 |
| Самоа | 27 |
| Сербия | 7.4 |
| Сирия | 16 |
| Словакия | 17.4 |
| Словения | 18.2 |
| США | 13 |
| Таджикистан | 8.5 |
| Таиланд | 14 |
| Тринидад и Тобаго | 6 |
| Тунис | 13 |
| Туркмения | 9.5 |
| Турция | 13.5 |
| Узбекистан | 7 |
| Украина | 3.5 |
| Уругвай | 26 |
| Филиппины | 31 |
| Финляндия | 17.4 |
| Франция | 19.3 |
| Хорватия | 14.9 |
| Черногория | 10.9 |
| Чехия | 16 |
| Чили | 16 |
| Швейцария | 25 |
| Швеция | 22.1 |
| Шри-Ланка | 29 |
| Эквадор | 15 |
| Эстония | 13.9 |
| ЮАР | 25 |
| Ямайка | 24 |
| Япония | 27 |
На первый взгляд может показаться, что майнинговые фермы лучще создавать в странах, где цена намного ниже. Однако, чтобы выбрать подходящее место для майнинга криптовалют, необходимо учитывать не только стоимость электроэнергии, но и множество других факторов, особенно криминогенную ситуацию, и отношение правоохранительных органов к этому.
Все материалы на сайте Remontka.com носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.