Что такое asic?
Изначально Сатоши (создатель Bitcoin), предполагал что процесс добычи криптовалюты будет происходить на компьютерном железе пользователей, то есть используя центральный и графический процессы. Однако вскоре нашлось лучшее оборудование для майнинга так называемые асики, который представляют собой интегральную схему заточенную для выполнения одной задачи, а конкретно добычу Bitcoin.
С точки зрения нормального компьютера у асиков минимальное количество возможностей, так как их основное предназначение разгадывать биткоин блоки, следовательно эту функцию они выполняют гораздо быстрее нежели их аналоги.
Как выбрать асик?
Есть несколько важных факторов, чтобы определить какой конкретно асик нужен Вам:
- Первый фактор — это Хэшрейт, то есть его эффективность. Чем больше аппарат хэширует, тем дороже стоит, но эффективность имеет решающее значение.
- Второй фактор — это потребление электроэнергии, да оборудование кушает много энергии, поэтому перед покупкой стоит рассчитать хватит ли Вашей сети мощности.
- Третий фактор — Цена. Когда добыча bitcoin становится популярней и цены на криптовалюту растут вверх, то и цены на оборудование взлетают до небес. Нечто подобное происходит когда, выходит новая модель мощнее предыдущей чуть ли не в два раза например Antminer S9 майнит практически 14 Th/s, тогда как модель раньше Antminer R4 около 8.
Лучшие модели асиков:
Antminer S9 with 13.5 Th/s ~ $2700
- HashRate: 13.5TH/s ±5%;
- Энергопотребление: 1350W;
- Энергоэффективность: 0.1 J/GH;
- Напряжение: 11.60 ~13.00V;
- Процессор: 189x BM1387;
- Dimensions: 350mm(L)*135mm(W)*158mm(H);
- Cooling: 2x 12038 fan;
- Рабочая температура: 25 °C to 40 °C;
- Подключение: Ethernet;
Antminer R4 ~ $1000
- Хешрейт: 8.6тх/с (может варьироваться в 5% диапазоне);
- Энергопотребление: 845 Вт;
- Энергоэффективность: 0.1 Дж/Гх;
- Уровень шума: 52дБ (при температуре окружающей среды в 35°C);
- Процессор: BM1387;
- Количество процессоров: 126;
- Напряжение 11.60 ~13.00В;
- Размеры: 515мм (длина) x 100мм (ширина) x 222мм (высота);
- Подключение: Ethernet;
Antminer S7 ~ $500
- Hash Rate: 4.73 TH/s ±5%;
- Энергопотребление: 1293W;
- Энергоэффективность: 0.25 J/GH;
- Напряжение: 11.60 ~13.00V;
- Процессор: 135x BM1385;
- Размеры: 301mm(L)*123mm(W)*155mm(H);
- Cooling: 2x 12038 fan;
- Рабочая температура: 0 °C to 40 °C;
- Подключение: Ethernet;
Avalon 6 ~ $559.95
- Хэшрейт: 3.65 TH/s
- Энергоэффективность: 270 Дж/тх*с;
- Входное напряжение: не менее 11.6 В;
- ОС контроллера: ПО от компании Avalon;
- Размеры: 354 мм х 136 мм х 150 мм;
- Охлаждение: кулер 12038 с 3800 об/мин;
- Сетевой контроллер: Raspberry Pi (версия B или B+);
- Требуется внешний блок питания;
- Номинальная мощность: 990 Вт;
- Максимальная мощность: 1200 Вт;
Antminer S5 ~ $139
- Хешрейт: 1155 TH/s ;
- Процессор: BM1384;
- Сеть: Ethernet;
- Охлаждение: 1 вентилятор модели 12038 + 2 радиатора на рабочих платах устройства;
- Энергопотребление: 590 Вт;
- Энергоэффекивность: 0.51 Дж/gh;
- Температура: 0-35°C;
- Размеры: 298мм x 137мм x 155мм
Таблица всех моделей
Модель | Скорость | Эффективность | Цена |
---|---|---|---|
AntMiner S1 | 180 Gh/s | 2.0 W/Gh | $299.0 |
AntMiner S2 | 1000 Gh/s | 1.1 W/Gh | $2259.0 |
AntMiner S3 | 441 Gh/s | 0.77 W/Gh | $382.0 |
AntMiner S4 | 2000 Gh/s | 0.7 W/Gh | $1400.0 |
AntMiner S5 | 1155 Gh/s | 0.51 W/Gh | $370.0 |
AntMiner S5+ | 7722 Gh/s | 0.44 W/Gh | $2307.0 |
AntMiner S7 | 4.73 Th/s | 0.25 W/Gh | $479.95 |
AntMiner S9 | 13.5 Th/s | 0.098 W/Gh | $1,987.95 |
AntMiner U1 | 2 Gh/s | 1.25 W/Gh | $29.0 |
AntMiner U2 | 2 Gh/s | 1.0 W/Gh | $49.66 |
AntMiner U3 | 63 Gh/s | 1.0 W/Gh | $38.0 |
ASICMiner BE Blade | 11 Gh/s | 7.72 W/Gh | $350.0 |
ASICMiner BE Cube | 30 Gh/s | 6.67 W/Gh | $550.0 |
ASICMiner BE Sapphire | 0 Gh/s | 7.59 W/Gh | $20.0 |
ASICMiner BE Tube | 800 Gh/s | 1.13 W/Gh | $320.0 |
ASICMiner BE Prisma | 1400 Gh/s | 0.79 W/Gh | $600.0 |
Avalon Batch 1 | 66 Gh/s | 9.35 W/Gh | $1299.0 |
Avalon Batch 2 | 82 Gh/s | 8.54 W/Gh | $1499.0 |
Avalon Batch 3 | 82 Gh/s | 8.54 W/Gh | $1499.0 |
Avalon2 | 300 Gh/s | N/A | $3075.0 |
Avalon3 | 800 Gh/s | N/A | N/A |
Avalon6 | 3.5 Th/s | 0.29 W/Gh | $499.95 |
bi*fury | 5 Gh/s | 0.85 W/Gh | $209.0 |
BFL SC 5Gh/s | 5 Gh/s | 6.0 W/Gh | $274.0 |
BFL SC 10 Gh/s | 10 Gh/s | N/A | $50.0 |
BFL SC 25 Gh/s | 25 Gh/s | 6.0 W/Gh | $1249.0 |
BFL Little Single | 30 Gh/s | N/A | $649.0 |
BFL SC 50 Gh/s | 50 Gh/s | 6.0 W/Gh | $984.0 |
BFL Single ‘SC’ | 60 Gh/s | 4.0 W/Gh | $1299.0 |
BFL 230 GH/s Rack Mount | 230 Gh/s | N/A | $399 (used) |
BFL 500 GH/s Mini Rig SC | 500 Gh/s | 5.4 W/Gh | $22484.0 |
BFL Monarch 700GH/s | 700 Gh/s | 0.7 W/Gh | $1379.0 |
BitFury S.B. | N/A | N/A | N/A |
Bitmine.ch Avalon Clone 85GH | 85 Gh/s | 7.65 W/Gh | $6489.0 |
Black Arrow Prospero X-1 | 100 Gh/s | 1.0 W/Gh | $370.0 |
Black Arrow Prospero X-3 | 2000 Gh/s | 1.0 W/Gh | $6000.0 |
Blue Fury | 3 Gh/s | 1.0 W/Gh | $140.0 |
BTC Garden AM-V1 310 GH/s | 310 Gh/s | 1.05 W/Gh | $309.0 |
BTC Garden AM-V1 616 GH/s | 616 Gh/s | 1.05 W/Gh | $350.0 |
CoinTerra TerraMiner IV | 1600 Gh/s | 1.31 W/Gh | $1500.0 |
Drillbit | N/A | N/A | N/A |
HashBuster Micro | 20 Gh/s | 1.15 W/Gh | $688.0 |
HashBuster Nano | N/A | N/A | N/A |
HashCoins Apollo v3 | 1100 Gh/s | 0.91 W/Gh | $599.0 |
HashCoins Zeus v3 | 4500 Gh/s | 0.67 W/Gh | $2299.0 |
HashFast Baby Jet | 400 Gh/s | 1.1 W/Gh | $5600.0 |
HashFast Sierra | 1200 Gh/s | 1.1 W/Gh | $7080.0 |
HashFast Sierra Evo 3 | 2000 Gh/s | 1.1 W/Gh | $6800.0 |
Klondike | 5 Gh/s | 6.15 W/Gh | $20.0 |
KnCMiner Mercury | 100 Gh/s | 2.5 W/Gh | $1995.0 |
KnC Saturn | 250 Gh/s | 1.2 W/Gh | $2995.0 |
KnC Jupiter | 500 Gh/s | 1.2 W/Gh | $4995.0 |
KnC Neptune | 3000 Gh/s | 0.7 W/Gh | $12995.0 |
LittleFury | N/A | N/A | N/A |
Metabank | 120 Gh/s | 1.42 W/Gh | $2160.0 |
NanoFury / IceFury | 2 Gh/s | 1.25 W/Gh | N/A |
NanoFury NF2 | 4 Gh/s | 1.35 W/Gh | $50.0 |
BPMC Red Fury USB | 2.5 Gh/s | 0.96 W/Gh | $44.99 |
ROCKMINER R3-BOX | 450 Gh/s | 1.0 W/Gh | $200.0 |
ROCKMINER R4-BOX | 470 Gh/s | 1.0 W/Gh | $210.0 |
ROCKMINER Rocket BOX | 450 Gh/s | 1.07 W/Gh | $599.0 |
ROCKMINER R-BOX | 32 Gh/s | 1.41 W/Gh | $65.0 |
ROCKMINER R-BOX 110G | 110 Gh/s | 1.09 W/Gh | $88.0 |
ROCKMINER T1 800G | 800 Gh/s | 1.25 W/Gh | $325.0 |
Spondooliestech SP10 Dawson | 1400 Gh/s | 0.89 W/Gh | $2845.0 |
SP20 Jackson | 1.3-1.7 Th/s | 0.65 W/Gh | $248.99 |
Spondooliestech SP30 Yukon | 4500 Gh/s | 0.67 W/Gh | $4121.0 |
Spondooliestech SP31 Yukon | 4900 Gh/s | 0.61 W/Gh | $2075.0 |
Spondooliestech SP35 Yukon | 5500 Gh/s | 0.66 W/Gh | $2235.0 |
TerraHash Klondike 16 | 5 Gh/s | 7.11 W/Gh | $250.0 |
TerraHash Klondike 64 | 18 Gh/s | 7.06 W/Gh | $900.0 |
TerraHash DX Mini (full) | 90 Gh/s | 7.11 W/Gh | $6000.0 |
TerraHash DX Large (full) | 180 Gh/s | 7.11 W/Gh | $10500.0 |
Twinfury | 5 Gh/s | 0.85 W/Gh | $216.0 |
Avalon USB Nano3 | 3.6 Gh/s | 0.85 W/Gh | $55.0 |
GekkoScience | 9.5 Gh/s | 0.33 W/Gh | $49.97 |
Все материалы на сайте Remontka.com носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.