Если Вы недавно открыли для себя тему с криптовалютами, наверняка задавали себе вопрос выгоден ли майнинг на процессоре в 2017 году? Чтобы ответить на этот вопрос давайте сначала рассмотрим матчасть.
Процессор это по сути интегральная схема или электронный блок который является главной частью аппаратного обеспечения ПК или другого оборудования
Видеокарте — это графический процессор, предназначением которого является обработка графики и выдачи 3D картинки и прочих эффектов пользователю через монитор.
И процессор и видеокарта по факту являются схожим оборудованием правда они имеют разную целевую заточку, что и обуславливает эффективность при майнинге
Отличия в майнинге между CPU и GPU
Ядро процессора способно обработать 4 32-битных, или 8 32-битных в зависимости от выбранного такта( тактовая частота — отрезок между двумя импульсами, который делает возможным выполнение нескольких операций оборудованием), а допустим видеокарта способна обработать 3150 32-битных инструкции за такой же такт. На выходе имеем то, что майнинг на видеокарте в 800 раз выгоднее чем на процессоре.
А как же процессора с 12-ю, 8-ю или 6-ю ядрами? Они же наверняка бомба в майнинге? Увы, даже относительно слабенькая видеокарта будет в несколько раз сильнее их, так что серьезно рассматривать их как альтернативу не стоит.
Таблица процессоров для майнинга
Модель | Скорость(kH/s) | (GHz) | Ядра |
---|---|---|---|
Xeon X5450 | 22 | 3.00 | 4 |
Xeon L3426 | 19.36 | 1.87 | 4 (8 HT) |
Xeon E5620 | 26.4 | 2.40 | 4 (8 HT) |
Xeon E5504 | 42 | 2.00 | 2×4 |
Xeon E5405 | 18.8 | 2.00 | 4 |
Xeon E5-2650 | 129.30 | 2.00 | |
Xeon E5-2630L | 41 | 2.00 | 6 (12 HT) |
Xeon E5-2620 | 93.91 | 2.00 | |
Xeon E5-1650 | 64.61 | 3.20 | 6 (12 HT) |
Xeon E5-1620 | 50.18 | 3.60 | |
Xeon E3-1230 | 44.4 | 3.20 | 4 (8 HT) |
Xeon E3-1220 | 40.50 | 3.10 | 4 (1 HT) |
Xeon 5160 | 17 | 3.00 | |
Xeon 5160 | 20.79 | 3.00 | |
Pentium M 740 | 0.8 | 1.73 | 1 |
Pentium M | 1.23 | 1.60 | 1 |
Pentium Dual T3400 | 8.5 | 2.16 | 2 |
Core i7-920 | 37 | 2.67 | 4 (8 HT) |
Core i7-920 | 41 | 4.00 | 4 (8 HT) |
Core i7-870 | 35.4 | 3.40 | 4 (8 HT) |
Core i7-860 | 25 | 2.80 | 4 (8 HT) |
Core i7-740QM | 16 | 1.73 | 4 (8 HT) |
Core i7-4770 | 80 | 3.40 | 4 |
Core i7-4770 | 93 | 3.40 | 4 (8 HT) |
Core i7-4770 | 95 | 3.40 | 4 (8 HT) |
Core i7-3960X | 101 | 4.29 | 6 (12 HT) |
Core i7-3930K | 98 | 4.50 | 6 (12 HT) |
Core i7-3770 | 60 | 4.38 | 4 (8 HT) |
Core i7-3720QM | 37 | 2.60 | 4 (8 HT) |
Core i7-3720QM | 42 | 2.60 | 4 (8 HT) |
Core i7-3630QM | 39 | 3.29 | 4 (8 HT) |
Core i7-2760QM | 38 | 2.40 | 4 (8 HT) |
Core i7-2700K | 50 | 3.90 | 4 (8 HT) |
Core i7-2630QM | 16 | 2.00 | 4 (8 HT) |
Core i7-2630QM | 21 | 2.00 | |
Core i7-2600K | 49 | 4.60 | 4 (8 HT) |
Core i7-2600 | 47.15 | 3.40 | 4 (8 HT) |
Core i5-750 | 30 | 3.30 | 4 |
Core i5-650 | 17.18 | 3.20 | 2 (4 HT) |
Core i5-520M | 12 | 2.40 | |
Core i5-3570K | 55 | 4.50 | 4 |
Core i5-3470 | 43 | 3.20 | 4 |
Core i5-2500T | 28 | 2.40 | 4 |
Core i5-2500K | 31 | 5.00 | 4 |
Core i5-2500K | 48 | 4.90 | 4 |
Core i5-2467M | 12 | 1.60 | 4 |
Core i5-2400S | 32.8 | 2.50 | 4 |
Core i3-540 | 15.4 | 03.06 | 2 (4 HT) |
Core i3-450 | 15 | 2.90 | |
Core i3-2130 | 23 | 3.40 | 2 (4 HT) |
Core i3-2120 | 21.5 | 3.30 | 2 (4 HT) |
Core i3-2100 | 19 | 3.10 | 2 (4 HT) |
Core 2 Quad Q9550 | 27.5 | 2.83 | 4 |
Core 2 Quad Q9550 | 32.2 | 3.40 | 4 |
Core 2 Quad Q8400 | 21.6 | 2.66 | 4 |
Core 2 Quad Q6600 | 9.68 | 2.40 | 4 |
Core 2 Extreme QX9775 | 29.2 | 3.20 | 4 |
Core 2 Duo T9500 | 17.76 | 2.60 | 2 |
Core 2 Duo T7500 | 6.5 | 2.20 | 2 |
Core 2 Duo T7250 | 5 | 2.00 | 2 |
Core 2 Duo T7250 | 6 | 2.00 | |
Core 2 Duo T6570 | 9.52 | 2.10 | |
Core 2 Duo T5500 | 7.28 | 1.66 | 2 |
Core 2 Duo MacBook Pro 5.2 (2009) | 11 | 2.80 | |
Core 2 Duo E7500 | 13.1 | 2.93 | 2 |
Core 2 Duo E7300 | 7 | 2.70 | 2 |
Core 2 Duo E6600 | 10.45 | 2.40 | 2 |
Core 2 Duo E4300 | 3.25 | 1.80 | |
Core 2 Duo E2200 | 9.20 | 2.90 | 2 |
Celeron 440 | 4 | 2.00 | 1 |
Atom N450 | 2.61 | 1.66 | 1 |
Atom N2800 | 5.81 | 1.87 | 2 (4 threads) |
Atom N270 | 2.57 | 1.66 | 1 |
Atom N270 | 2.78 | 1.80 | |
Atom N2600 | 4.88 | 01.06 |
!!!Учтите на разных алгоритмах процессора выдадут разную скорость.
Как видим скорость рассчитана в kH/s, тогда как скорость для видеокарт рассчитана в Mh/s (таблица для видеокарт большая что б лишний раз копировать можете глянуть здесь ), что это означает? А то, что 1 MH/s = 1,000 kH/s, а значит скорость добычи заветных криптовалютных монеток в тысячи раз быстрее.
Также скорость майнинга может измеряться в следующих величинах:
- 1 GH/s — гигахеш;
- 1 TH/s — терахеш;
- 1 PH/s — петахеш;
Пример расчета доходности
Давайте возьмем для примера i7-6700K 4,6Mhz , который стоит 23 396,28 руб, генерирует он примерно 350 kH/s! Что же имеем по профитности? Воспользовавшись калькулятором получаем, что при майнинге Ethereum на процессоре мы будем в минусе на 3 доллара (расчет проведен состоянием на 14.05.2017 года).
Таким образом на выходе имеем следующее в нынешнем майнинговом мире, где постепенно усложняется алгоритм Хэширования, абсолютно нету смысла использовать процессор для майнинга. Если же Вы решили заняться данным вопросом всерьез, тогда лучше купить несколько видеокарт и собрать собственную ферму .
А вот видео по вышеприведенному процессору только за 22 декабря 2016 года, сравните показатели с учетом разности монеты.
Все материалы на сайте Remontka.com носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.