В этой статье мы решили сделать небольшой обзор хешрейта процессоров для майнинга Zcash. Только хочу сказать сразу, что эту валюту нужно добывать только на картах, процессор лучше кинуть на майнинг Monero и других валют базирующихся на алгоритме Cryptonight ибо это профитнее.
Кстати меня удивило, что процессора Интел, намного лучше майнят Equihash, чем AMD, но последние лучше майнят Monero. Давайте прикинем по доходу например:
AMD CPU Ryzen 7 1700X выдает на алгоритме Cryptonight 610 H/s, что по состоянию на 25.11.2017 составляет доход от одного бакса:
, тогда как майнинг с 40 Sol (самый большой хешрейт среди процессоров) является банально убыточным:
Марка | Sol/s | Программа | Ось |
---|---|---|---|
INTEL I7-6850K 3.60 Ghz | 40 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 10 X64 |
INTEL CORE I7 5820K (NO OC) | 38 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 10 X64 |
INTEL 6850K | 33 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 7 X64 |
Intel CPU i7-6700 3.40GHz | 25.84 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 7 X64 |
INTEL CORE I5 6600K @ 3.5 GHZ | 24 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 10 X64 |
CORE I7 3770K | 24 | NHEQMINER | WINDOWS 10 X64 |
XEON E3 1220 | 22 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 7 X64 |
I5-5470 | 19 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 10 X64 |
INTEL CORE I5-4570 @ 3.2 GHZ | 18.5 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 7 X64 |
AMD FX-8150 8-Core Processor 8×3.6GHz up to 3.96 GHz | 15 | NICEHASH MINER | WINDOWS 10 X64 |
Intel CPU i7-3630QM 2.40GHz | 14.25 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 7 X64 |
I5-3330 @ 3.0 Ghz | 14 | NHEQMINER 0.3A | WINDOWS 7 X64 |
AMD FX-8350 CORE @ 4.6 GHz | 14 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 10 X64 |
AMD FX-8120 (ZAMBEZI) @ 3.5 GHZ | 14 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 10 X64 |
I3-4130 @ 3.4 Ghz | 12 | EQM | WINDOWS 7 X64 |
I5-4590 | 12 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 10 X64 |
INTEL CORE I3 2100 | 10 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 7 X64 |
I3-4130T @ 2.9 Ghz | 9 | EQM | WINDOWS 7 X64 |
AMD FX-4350 QUAD CORE @ 4.2 Ghz | 9 | NICEHASH MINER | WINDOWS 7 X64 |
I3-4130 @ 3.4 Ghz | 9 | EQM | WINDOWS 7 X64 |
AMD CPU A6-5400K | 4.28 | EQM | WINDOWS 7 X64 |
Intel CPU G2030 3.00GHz | 3.61 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 10 X64 |
Intel CPU G1840 @ 2.80GHz | 3.5 | NHEQMINER 0.5C | WINDOWS 7 X64 |
INTEL CELERON G1820T 2.40 Ghz | 3 | NHEQMINER V0.4B | WINDOWS 10 X64 |
Все материалы на сайте Remontka.com носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.